TROFEO DI ECCELLENZA 1975: VINCE LA CASTEL MAGGIORE DI BOLOGNA

TROFEO DI ECCELLENZA 1975

1^ CASTELMAGGIORE BO 0-22-28-0-22-26-26 124
2^ OFMER PASQUINO RE 21-29-20-28-21-12-21 119
3^ DIAVOLI OLIMPIC TO 0-6-30-29-30-0-23 118
4^ PESCA SPORT MAVER FO 12-30-11-30-25-3-0 108
5^ LENZA SIPE EMILIANA BO 20-0-25-9-20-23-14 102
6^ TRITIUM MI 7-15-19-0-0-30-19 90
7^ PESCATORI MILANESI MI 0-0-13-24-16-10-24 87
8^ LENZA CASALECCHIESE BO 11-0-21-16-24-13-13 87
9^ LENZA PARMENSE PR 14-3-22-14-23-7-8 81
10^ LENZA LUCCHESE LU 29-0-17-4-5-1-25 80
11^ CANNISTI 2000 0-26-29-11-11-0-2 79
12^ CANNISTI ROSSO E BLU BO 0-0-23-2-29-0-20 74
13^ PESCATORI PADOVANI PD 0-0-0-19-0-25-29 73
14^ GARISTI TICINO PV 24-5-5-6-27-6-3 73
15^ GARISTI VENETI VE 0-28-0-0-0-28-15 71
16^ CANNISTI CLUB PATAVIUM PD 0-0-0-25-18-22-0 65
17^ GIORDANI BO 0-18-0-1-26-0-18 63
18^ CANNE AZZURRE RE 0-27-0-18-15-0-0 60
19^ APO FLY FI 0-25-0-26-0-0-7 58
20^ MINERVA NEON BO 0-19-18-13-7-0-0 57

CLASSIFICHE INDIVIDUALI
1^ SERIE
1° BONZIO ENRICO 57 10-7-10-9-9-10-9
2° ORSUCCI ALDO 57 10-10-9-9-9-4-10
3° COLOMBO EMILIO 56 10-7-5-10-9-10-10
4° BOTTI LUCIANO 56 9-10-9-10-10-8-2
5° FUMAGALLI ADRIANO 54 4-7-10-9-9-9-10
6° GALAVERNI TITO 53 9-4-6-10-10-9-9
7° MARCELLAN RUGGERO 52 2-9-7-8-10-9-9
8° BOSI GIANNI 52 9-9-9-7-8-9-8
9° DALL’OGLIO MAURIZIO 51 0-10-5-9-10-7-10
10° ASCANI ENRICO 51 9-7-9-9-10-3-7
11° TOMMASIN CARLO 51 9-10-4-9-8-7-8

2^ SERIE
1° TINARELLI RENZO 58 6-10-10-8-10-10-10
2° TRAVERSI ANGELO 56 10-10-4-9-10-10-7
3° TRABUCCO ROBERTO 56 8-10-6-10-9-9-10
4° ALGERI DANIELE 55 10-9-10-10-7-7-9
5° TAZZARI LUIGI 55 7-10-3-10-10-10-8

TAZZARI LUIGI PESCASPORT FORLI’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *