IL BAZZA DAY AD OSTELLATO

IL BAZZA DAY AD OSTELLATO


Il Patron Luciano Bazza

Domenica 15 marzo sul campo di gara Ostellato COVATO si è svolta la classica gara annuale del BAZZA DAY organizzata dall’omonima azienda bolognese del settore pesca.
Alla prova vi hanno preso parte un centinaio di concorrenti possessori di una canna a marchio BAZZA.
La gara si è svolta, in una mattinata particolarmente nebbiosa, con la sola tecnica roubaisienne ed ha visto l’utilizzo del tratto di campo di gara oggetto dei lavori di pulitura del fondale.
Si è potuto notare che il pesce è stato presente in modo difforme nei vari picchetti a causa , per l’appunto, delle varie buche che si riscontrano sul tiro della roubaisienne.
Nonostante tutto il pesce si è visto e non sono stati pochi i pesi superiori ai 10 chili.
Tra questi l’assoluto di giornata viene conseguito da Bergami Claudio, l’ex campione italiano, che totalizza ben kg. 16,950 pescando tra l’altro al n° 10 del primo settore.


Un momento della gara.


Luciano BAZZA in azione


Panoramica del BAZZA DAY

Di seguito sono pubblicate le classifiche dei vari settori:

Legenda:
picchetto – concorrente – peso – classifica settore;

SETTORE 1
1 GIARDI 15590 2
2 PINCHERA . R. 11060 6
3 RIMONDI . M. 12390 5
4 BORSARI . S. 10830 7
5 CASTELLI 9570 8
6 CECCARINI . M. 6380 10
7 ALDROVANDI . L. 14180 4
8 BETELLI . P. 14240 3
9 FRANCHINI . F. 6810 9
10 BERGAMI . C. 16950 1
SETTORE 2

11 CICCIO 2880 8
12 VISENTIN 2360 9
13 GRANDI . G. 7540 3
14 ZAMBELLI . G. 7320 4
15 PERETTI . V. 11820 1
16 DAGNINI . L. 0 10
17 SCARPONI . F. 10190 2
18 NAPPINI . A. 4170 7
19 BREVIGLIERI . F. 5300 6
20 ORLANDI .A. 6410 5
SETTORE 3
21 SURI 2900 9
22 TASINI . G. 4680 8
23 LEONI 6940 6
24 NOCERA . M. 9660 3
25 DIAN. M. 1960 10
26 BONORA . A. 9500 4
27 MULARONI 16580 1
28 VANUCCI LEO 9720 2
29 DEGLI ESPOSTI . F. 6820 7
30 SACCHETTI .S. 8140 5
SETTORE 4
31 PASSINI 7660 3
32 GASPERONI 3660 6
33 COSTI 9000 2
34 MALAGUTI 6400 4
35 GATTI 1600 9
36 BRACCHI . F. 300 10
37 NALIN 2160 8
38 BALLANTI 3540 7
39 PROSPERINI 3840 5
40 LODOVISI .D. 10480 1
SETTORE 5
41 GENERALI .R. 6420 3
42 SCARPONI . M. 5540 5
43 VICARIOTTO 4120 8
44 GASPERONI .R. 3600 9
45 SGHINOLFI 4260 7
46 GARDA 9280 1
47 TURRINI 5960 4
48 POLETTI 7880 2
49 TOSELLI 4540 6
50 MERCHIORRI 2500 10
SETTORE 6
51 BERTARINI 3600 3
52 SCARPONI . S. 3960 2
53 CUDICIO .A. 1720 8
54 COLLINA ARIS 10500 1
55 MARTELLI . W. 2660 6
56 VIRUSS 0 10
57 GRANA 3100 4
58 CASELLI .A. 840 9
59 PELLICCIONI 2220 7
60 ROSSI 2980 5
SETTORE 7
61 UGOLINI 2800 6
62 AMADUZZI 6660 1
63 ARDIZZONI 2140 9
64 PEDRINI 4000 4
65 ZAMPINI . L. 6340 2
66 BUSI . W. 1460 10
67 TUBERTINI 5420 3
68 LODI LUCA 2600 7
69 BALDI 3880 5
70 PASQUINELLI 2320 8
SETTORE 8
71 SACCANI 5680 2
72 GREGORI 1920 7
73 GRUPPIONI 2400 5
74 BORGATTI . IV. 0 10
75 PULGA 6980 1
76 GRIMALDI IVAN 1960 8
77 TERZINI 1760 9
78 LERMINI 3120 3
79 BONORA . S. 2760 4
80 TONELLI 2060 6
SETTORE 9
81 VENTURI 6760 3
82 GOZZI 8020 2
83 ROVELLA 3960 5
84 BAZZA 3920 6
85 DANIELI 4520 4
86 ARIENTI 9640 1
87 CIARAMELLA 3220 9
88 LODOVISI . F. 3160 8
89 LAURENTI 3840 7
90


(foto tratte dal sito P&A)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *