CAMPIONATO EUROPEO PER NAZIONI: UNGHERIA CAMPIONE D’EUROPA

La settimana in terra di Slovenia è stata caraterizzata da pioggia continua che ha “rovinato” l’evento internazionale del campionato europeo.
Purtroppo il fiume Sava, teatro della kermesse agonistica, nella due giorni riservati alla competizione lo si è visto con acque torbide e ingrossate tanto da rendere difficile l’interpretazione della gara.
Il Sava, è il più grande fiume sloveno, e ricevendo acqua da diversi flussi fluviali sloveni, ha aumentato la sua portata obbligando gli agonisti ad utilizzare lenze pesantissime con galleggianti a vela di grammatura superiore ai 40 grammi.
Le condizioni riscontrate nelle settimane precedenti si sono rivelate quindi completamente diverse tanto da mettere ko diverse nazioni e tra queste la Repubblica di San Marino.
L’Italia, preceduta al quarto posto dalla formazione olandese, ha pescato con la squadra medaglia di bronzo al campionato del mondo 2008 ovvero Ballabeni, Sorti, Defendi, Falsini, Gabba e Rodolfo Friggeri al posto di Stefano Bosi.
Purtroppo chiude al 5° posto dopo avere chiuso la gara 1 in terza posizione.
Gli inglesi, fuori dal podio nella gara del sabato, ancora una volta trovano il modo di risalire la china e aggiudicarsi la terza posizione alle spalle del Belgio e dell’Ungheria che domina entrambe le prove dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, la forza agonistica acquisita negli ultimi anni.
La pesca, come detto, non era di facile interpretazione e quasi tutti hanno deciso di abbandonare la tecnica della bolognese perchè improponibile per tentare le uniche catture possibili con la roubaisienne alla distanza di 10 metri con 7 pezzi di canna.
A quella distanza si sono catturati piccoli “nasi” di grammatura media di 50 grammi e chi ci ha creduto, come nel caso di un concorrente belga che è riuscito a salparne 224 in tre ore, ha potuto combattere alla pari con gli altri.
Qualcuno ha azzardato anche la pesca “grossa” a 13 metri con vela da 50 grammi pescando sul fondo da fermo sulla boccia di bigattini incollati e ghiaia per tentare la cattura della vita.
Per la verità qualcuno c’è anche riuscito portando a guadino grossi barbi dal peso vicino a 1,5 chilogrammi.
Per terminare si ringrazia Muraccini Graziano, Presidente della Federazione Pesca della Repubblica di San Marino, per le tempestive informazioni fornite.
Il prossimo evento internazionale di pesca al colpo si svolgerà a settembre in Olanda nell’ambito del Campionato del mondo per Nazioni.
E li ci saremo prima di tutto per tifare Italia e poi, ce lo permetterete, anche San Marino.
CLASSIFICA FINALE PER NAZIONI

1 Hungary 27.0 56,490
2 Belgium33.0 52,440
3 England35.5 53,360
4 Holland44.0 46,050
5 Italy 45.0 49,770
6 Russia 53.0 46,140
7 France 59.0 41,300
8 Poland 63.0 39,120
9 Portugal64.5 42,700
10 Luxembourg65.0 42,490
11 Germany 65.0 39,240
12 Wales 66.0 36,320
13 Czech Republic 67.5 39,030
14 Croatia72.0 38,330
15 Slovenia72.0 34,460
16 Serbia77.0 34,020
17 Ukraine77.0 33,200
18 Slovakia 85.5 32,750
19 Bosnia and Herzegovina90.0 30,590
20 Latvia92.0 29,080

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE

1) 1 – 1 2.0 11,960 England Hemingway Steve
2) 2 – 1 3.0 14,450 Hungary Varga József
3) 1 – 2 3.0 13,520 Luxembourg Stronck Rene
4) 2 – 1 3.0 12,870 Italy Sorti Gianluigi
5) 1 – 2 3.0 10,130 Czech Republic Konopasek Josef
6) 3 – 1 4.0 12,570 Holland Altena Stefan
7) 1 – 3 4.0 12,220 France Vasseur Jerome
8) 1 – 3 4.0 11,910 Russia Yakushin Ilya
9) 3 – 1 4.0 9,670 England Ashby Sean
10) 2 – 2 4.0 9,520 Russia Siptsov Yuriy
11) 1 – 4 5.0 10,660 Hungary Ambrus Tibor
12) 4 – 1 5.0 10,620 Belgium Di Venti Eric
13) 3 – 2 5.0 10,040 Holland Friederichs Dieter
14) 1 – 4 5.0 9,590 Hungary Milkovics Peter
15) 4½- 1 5.5 14,270 England Gardner Steve
16) 1 – 5 6.0 12,290 Hungary Magyar Szilárd
17) 3 – 3 6.0 11,520 Luxembourg Jacoby Claude
18) 2 – 4 6.0 11,400 Italy Falsini Jacopo
19) 1 – 5 6.0 11,390 Germany Horler Günther
20) 2 – 4 6.0 11,320 Portugal Calado José
21) 4 – 2 6.0 11,290 Belgium Nullens Guido
22) 4 – 2 6.0 10,320 Belgium Schoubben Frans
23) 5 – 1 6.0 8,680 Belgium Helsen Bart
24) 4 – 3 7.0 10,650 Holland Klop Arjan
25) 2 – 5 7.0 7,090 Croatia Begovic Ivo
26) 4 – 4 8.0 9,940 Italy Gabba Ferruccio
27) 2 – 6 8.0 9,500 Hungary Walter Tamás
28) 5 – 3 8.0 8,580 Poland Lis Stanislaw
29) 4 – 4 8.0 7,100 Italy Ballabeni Umberto
30) 3 – 5 8.0 5,980 Slovenia Kancler Ales
31) 7 – 2 9.0 9,450 England Raison Will
32) 5 – 4 9.0 8,490 Germany Schührer Peter
33) 6 – 3 9.0 8,010 Serbia Radovic Goran
34) 4½- 5 9.5 12,030 Portugal Sousa Ricardo
35) 2 – 8 10.0 11,560 Luxembourg Stranen Roger
36) 2 – 8 10.0 11,530 Belgium Slegers Hans
37) 9 – 1 10.0 9,780 Czech RepublicHeidenreich Jan
38) 9 – 1 10.0 8,430 France Linder Stephane
39) 7 – 3 10.0 8,320 Poland Walczyk Mariusz
40) 3 – 7 10.0 8,070 Wales Edwards Lee
41) 7 – 4 11.0 8,370 Serbia Vesligaj Predrag
42) 4 – 7 11.0 7,550 Latvia Verza Grabovska Rita
43) 6 – 5 11.0 7,410 Wales Evans Nigel
44) 6 – 5 11.0 7,300 Holland Spierings Jurgen
45) 4 – 7 11.0 6,790 Slovenia Kmetec Mitja
46) 5½- 6 11.5 7,980 Czech Republic Klasek Petr
47) 1 -11 12.0 8,520 Slovenia Ambrozic Jernej
48) 3 – 9 12.0 8,410 Republic of San Marino Savioli Mirko
49) 6 – 6 12.0 7,920 Slovakia Rybnikár Marian
50) 9 – 3 12.0 7,640 Russia Fedorov Sergey
51) 8 – 4 12.0 5,190 Bosnia and Herzegovina Zunic Andrija
52) 7 – 6 13.0 9,970 Wales Amos Andrew
53) 3 -10 13.0 7,810 Croatia Minanov Miso
54) 8 – 5 13.0 7,420 France Lafont Paul Louis
55) 2 -11 13.0 6,660 Latvia Karklins Guntis
56) 4 – 9 13.0 5,360 Republic of San Marino Valeriani Romano
57) 5 – 8 13.0 5,040 Ukraine Samonjuk Sergij
58) 5½- 8 13.5 7,860 Finland Laukkarien Lasse
59) 12 – 2 14.0 8,120 Poland Milewski Zbigniew
60) 5 – 9 14.0 7,610 Portugal Gomes Rui
61) 11 – 3 14.0 7,380 Denmark Holmboe Mark
62) 6 – 8 14.0 6,690 Ukraine Pashukevich Oleksii
63) 5 – 9 14.0 6,650 Ukraine Burdak Sergii
64) 7 – 7 14.0 6,630 Slovakia Monosi Frantisek
65) 8½- 6 14.5 7,440 F.Y. Republic of Macedonia Ristic Marjan
66) 13 – 2 15.0 9,140 Sweden Tono Mikael
67) 6 – 9 15.0 8,150 Russia Sereda Evgeniy
68) 7 – 8 15.0 7,040 Germany Windel Harald
69) 12 – 3 15.0 6,770 France Capoulade Philippe
70) 5 -10 15.0 6,470 Slovakia Rácek Branislav
71) 7 – 8 15.0 5,890 Bosnia and Herzegovina Pilav Ragib
72) 11 – 4 15.0 4,960 Wales Johnstone Andrew
73) 3 -13 16.0 9,770 Slovenia Dimitrovski Petar
74) 6 -10 16.0 7,680 Czech Republic Prasek Pavel
75) 10 – 6 16.0 7,080 Poland Kulka Artur
76) 5 -11 16.0 6,870 Republic of San Marino Scarponi Filippo
77) 10 – 7 17.0 10,540 Croatia Vrckovic Martin
78) 6 -11 17.0 9,070 Ukraine Veremeychuk Sergiy
79) 10 – 7 17.0 8,560 Switzerland Guercio Franco
80) 9 – 8 17.0 7,650 Portugal Vilelas Pedro
81) 12 – 5 17.0 7,480 Switzerland Pasini Andrea
82) 3 -14 17.0 7,160 Croatia Lesic Kruno
83) 8 – 9 17.0 6,460 France Desque Jean
84) 8 -10 18.0 8,920 Russia Burkotov Andrey
85) 11 – 7 18.0 6,260 Germany Heil Burkhard
86) 12 – 6 18.0 5,310 Sweden Lindblom Tommy
87) 8 -10 18.0 5,160 Austria Malik Helmut
88) 7 -11 18.0 5,130 Serbia Panic Zoran
89) 10 – 8 18.0 5,130 F.Y. Republic of Macedonia Kozuharev Zoran
90) 7 -12 19.0 6,870 Bosnia and Herzegovina Piknjac Narmin
91) 9 -10 19.0 5,750 Ukraine Shmyrov Gennadiy
92) 10 – 9 19.0 3,740 Serbia Bicok Robert
93) 9 -11 20.0 8,770 Serbia Danilovic Vladimir
94) 9 -11 20.0 8,240 Denmark Jensen Rikard
95) 7 -13 20.0 6,110 Bosnia and Herzegovina Ðug Muris
96) 6 -14 20.0 3,670 Denmark Haugnes Ole
97) 8½-12 20.5 6,230 Slovakia Holecek Igor
98) 11 -10 21.0 4,230 Sweden Ostlund Tom
99) 14 – 7 21.0 3,510 Switzerland Wohlgemuth Ernesto
100) 11 -11 22.0 6,050 Latvia Lideris Peteris
101) 8 -14 22.0 5,150 F.Y. Republic of Macedonia Ignovski Goran
102) 8 -14 22.0 3,860 Latvia Grabovskis Normunds
103) 10 -13 23.0 4,140 Finland Vahasarja Seppo
104) 12 -11 23.0 3,260 Luxembourg Braun Steve
105) 10 -13 23.0 2,630 Luxembourg Gruen John
106) 12 -12 24.0 5,940 Austria Inauen Rene
107) 14 -10 24.0 5,600 F.Y. Republic of Macedonia Bogoevski Ivanco
108) 12 -12 24.0 5,470 Denmark Moller Ulrik
109) 14 -10 24.0 5,420 Switzerland Forni Andreas
110) 10 -14 24.0 4,960 Latvia Zomerfelds Janis
111) 11 -13 24.0 3,390 Finland Jylhakorpi Mika
112) 12 -12 24.0 2,510 Finland Ekroth Marko
113) 13 -12 25.0 4,840 Sweden Johansson Märten
114) 14 -11 25.0 4,450 Austria Weber Ralf
115) 13 -13 26.0 4,440 Austria Bernscherer Daniel
116) 12 -14 26.0 4,320 Republic of San Marino Biordi Massimiliano
117) 13 -13 26.0 3,080 Switzerland Junakovic Ivan
118) 13 -14 27.0 3,460 Czech Republic Gorcos Ivan
119) 14 -13 27.0 1,960 Austria Sonnleitner Konrad
120) 14 -14 28.0 2,790 Finland Tapaninen Tapio
121) 14 -14 28.0 2,590 Denmark Cristensen Steen
122) 14 – 2 16.0 6,020 Poland Graban Maciej
123) 14 – 6 20.0 4,690 Holland Valkenburg Jack
124) 14 – 6 20.0 3,600 Germany Hoffman Benjamin
125) 14 – 6 20.0 2,940 Wales Pesticcio Lee
126) 14 – 7 21.0 4,260 England Cox Darren
127) 8 -14 22.0 3,750 England Scotthorne Alan
128) 14 – 8 22.0 2,740 Croatia Cerveni Drazen
129) 14 – 9 23.0 2,800 Portugal Pereira Mario
130) 14 – 9 23.0 2,790 Italy Frigeri Rodolfo
131) 9 -14 23.0 1,290 Portugal Lima Manuel
132) 10 -14 24.0 3,400 Slovakia Miskolsi Zoltán
133) 10 -14 24.0 2,990 Croatia Kracun Zlatko
134) 11 -14 25.0 5,670 Italy Defendi Stefano
135) 11 -14 25.0 2,970 Wales Baker Daniel
136) 11 -14 25.0 2,460 Germany Bredereck Rene
137) 11 -14 25.0 800 Holland Savelkoul John
138) 12 -14 26.0 4,350 Bosnia and Herzegovina Filipovic Alija
139) 14 -12 26.0 3,270 Slovenia Pavlic Ziga
140) 14 -12 26.0 2,250 Republic of San Marino Francioni Renzo
141) 14 -12 26.0 2,180 Bosnia and Herzegovina Peinovic Pero
142) 14 -12 26.0 1,710 F.Y. Republic of Macedonia Nanevski Todor
143) 14 -13 27.0 2,200 Sweden Tersby Anders
144) 13 -14 27.0 1,800 Sweden Soderlund Thomas
145) 13 -14 27.0 1,000 Poland Studniarz Dariusz
146) 13 -14 27.0 130 Slovenia Bacic Robi
147) 14 -14 28.0 2,100 Slovakia Pavelka jun. Roman
148) 14 -14 28.0 1,020 Republic of San Marino Scarponi Sergio
149) 14 -14 28.0 790 F.Y. Republic of Macedonia Cingarev Petre


IL FIUME SAVA
TEATRO DEGLI EUROPEI


IL PODIO DEGLI INDIVIDUALI:
1) Hemingway Steve, (Inghilterra)
2) Varga József (Ungheria)
3) Stronck Rene (Lussemburgo)


IL PODIO DEL CAMPIONATO EUROPEO;
1) UNGHERIA,
2) BELGIO,
3) INGHILTERRA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *