CAMPIONATO DEL MONDO 2009: LA SLOVACCHIA E’ CAMPIONE DEL MONDO

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ALMERE OLANDA

56 WORLD CHAMPIONSHIP COARSE FISHING

IL VENTO DELL’EST ARRIVA NELLA PESCA AL COLPO

L’ORO A SQUADRE E’ DELLA SLOVACCHIA

QUELLO INDIVIDUALE DEL RUSSO POTAPOV

Amici di Match Fishing un caro saluto a tutti dall’Olanda dove si e’ appena concluso il 56 campionato del mondo di pesca al colpo.

E’ stata una settimana interessante dal punto di vista giornalistico perchè ho potuto calarmi nella vita di un agonista che giorno dopo giorno studia, ragiona, prova, sbaglia, corregge, riprova e alla fine rimane sempre con qualche dubbio. Ho voluto vedere da vicino cosa significa per un atleta affrontare  un campionato del mondo e solo adeso posso dirvi che è una settimana massacrante sia dal punto di vista nervoso sia da quello fisico. Quasi tutti i team hanno pescato dalla mattina alla sera per un’intera settimana sotto al sole, nel vento e sotto la pioggia. Una faticaccia che nessuno da casa può immaginare. Quindi debbo togliermi il cappello di fronte a questi campioni perchè un mondiale lascia il segno. Un buon ricordo comunque l’ho avuto e me lo tengo stretto come un’esperienza unica che non avevo mai provato prima e spero si possa ripetere in futuro. Devo ringraziare la Federazione Pesca di San Marino per avermi dato l’opportunità di passare insieme a loro una settimana che per me è stata di studio e di informazione.

Ma veniamo alla gara 2 del mondiale: Al termine si sono verificate sorprese che nessuno avrebbe mai immaginato; la nuova squadra campione del mondo è la Slovacchia il secondo posto è della Francia e il terzo del Belgio. I mostri sacri dell’Inghilterra finiscono quinti e l’Italia ottava. A livello individuale un nome nuovo viene iscritto nell’albo d’oro quello di Igor Potapov che succede a Will Raison  il quale comunque riesce a piazzarsi, dopo l’ennesima gara da campione, al secondo posto assoluto. Terzo Simon Jensen un giovane ragazzo danese che ha raccolto un successo che rimarrà impresso nella sua mente finchè campa.

La Russia, la Slovacchia, l’Ungheria, la Repubblica Ceka e altre nazioni dell’est stanno facendo passi da gigante nell’agonismo della pesca al colpo e sicuramente nei prossimi anni per le formazioni europee ci sara’ da sudare le proverbiale sette camicie per continuare a primeggiare. La prova del nove l’avremo il prossimo anno con il mondiale che si terrà in Spagna e precisamente a Madrid. Quella sarà un’occasione di riscatto per quelle nazioni che da un pò di anni non riescono a salire sul podio e la conferma, per le nuove nazioni emergenti, che i successi raccolti negli ultimi anni non sono stati un fuoco di paglia ma una forza nuova con cui occorre fare i conti in futuro. Non sarà un caso se la Russia, ad esempio, nel 2008 si è laureata campione d’Europa in Slovacchia mettendo in fila tutti.

Come avevo riportato nella news di ieri, sabato 5 settembre, la Russia e la Slovacchia sono state le grandi sorprese di questo mondiale.

Nella classifica individuale, al termine di gara 1, la Russia aveva bent re concorrenti nelle prime cinque posizioni (Borisov, Yankushin e Potapov).

Al secondo posto, dopo la gara 1, si piazzava un certo Alan Scotthorne (5 volte campione del mondo) il quale con una gara magistrale, con grosse breme catturate, ipotecava un nuovo probabile podio.

La domenica mattina i sorteggi hanno voluto mettere Scotthorne e Borisov, 1 e 2 in classifica individuale,  nello stesso settore in una sorta di scontro diretto.

Per giunta erano anche vicini con un solo picchetto a dividerli.

Una sfida di vertice che ha attirato sull’argine centinaia di spettatori curiosi di vedere l’esito sportivo.

Il russo è nervoso mentre l’inglese è di una calma straordinaria.

Pescano nel settore D nel secondo segmento lo stesso dove pesca anche Andrea Fini al suo battesimo in un campionato del mondo per nazioni il quale prende il posto di Ferruccio Gabba.

Dopo un’ora di gara le catture sono discontinue per tutti e i tre osservati speciali chiudono con Fini 20 pesci, Scotthorne 17 pesci e Borisov 12 pesci.

I giochi sono ancora tutti aperti: i capitani si danno un gran da fare per aiutare i propri campioni con informazioni tecnico tattiche.

A metà gara Scotthorne scodella a 13 metri 3 palline di fouill incollato per poi pescarci sopra subito a candela nella speranza di agganciare una grossa breme.

Questa mossa, di scaricare palline di fouillis incollato con la bentonite, sia nelle prove che in gara 1 aveva regalato pesci di grossa taglia a tutti gli inglesi.

Negli altri settori spicca il spalla a spalla tra l’italiano Ballabeni A15 e l’inglese Des Shipp A16 due mastini che non si guarderanno per tutta la gara.

Falsini invece pesca nel settore B penultimo del terzo segmento e questo è un picchetto che almeno sulla carta dovrebbe essere favorevole.

Un altro scontro Italia Inghilterra si consuma nel settore E dove nel primo segmento pescano Sorti al picchetto 7 e Gardener al picchetto 10.

In gara uno Sorti raccoglie un secondo di settore mentre Gardener un primo.

Il settore più osservato, è il D, dove pescano quasi spalla a spalla Scotthorne e Borisov; qui la tensione è molto palpabile negli agonisti che continuano ad alternare pescate a più distanze per cercare pesci con continuità.

La stampa, le televisioni olandesi e i tanti supporter sono tutti assiepati dietro il beniamino di casa Friederichs il quale è in lizza per il titolo di campione del mondo individuale avendo chiuso gara 1 con un bel primo di settore.

Il settore di Fini, Scotthorne e Borisov si chiude con un buco da parte del russo e dell’inglese mentre il nostro Andrea chiude quarto perdendo il terzo solo per due grammi (2 grammi).

Dopo la seconda ora di gara la situazione a numero di pesci , tra i contendenti la medaglia d’oro individuale, è la seguente:

Borisov picchetto D26 pesci 17; Scotthorne D24 pesci 32; Fini D22 pesci 30.

Alla fine della seconda ora tutto sembra girare a favore del già cinque volte campione del mondo ma come abbiamo potuto vedere in gara 1 le grosse breme si sono catturate nell’ultima ora di gara.

Nel 1 segmento del D c’è un’altra sfida interessante tra il tedesco Marco Beck, vittorioso di settore in gara 1, che pesca nel numero D7 il campione belga Guido Nullens al D8. Due scuole diverse di pesca con i tedeschi meglio preparati nella pesca delle grosse breme ed i belgi maestri nella pesca veloce del gardon.

Infatti la sfida è senza storia fin dalla prima ora di gara con Nullens che gira con 44 pesci e Beck con 22 pesci.

La gara finisce alle 13,30 puntuali e il settore più osservato fa registrare un testa a testa tra l’italiano Fini e l’inglese Scotthorne con 37 pesci il primo e 36 il secondo mentre il russo Borisov “scoppia” di tensione e chiude con 20 pesci.

 Alla pesata Fini termina quarto mentre Scotthorne e Borisov si perdono nelle ultime posizioni del settore.

Un buon battesimo per il nostro atleta toscano un valido punto di forza per la squadra del futuro.

Per ultimo una citazione di merito per la Slovacchia la quale ha raccolto bene in gara 1 ed ha controllato gara 2 andando così a vincere il titolo mondiale.

L’Italia in questo mondiale ce l’ha messa davvero tutta; ha tentato il tutto per tutto e come ha riferito Defendi le breme grosse non sono volute proprio entrare nei picchetti italiani.

L’Italia ci teneva a far bene anche per riscattare la prova opaca del 2008 purtroppo è anada così, pazienza i ragazzi proveranno a riscattarsi la prossima volta. Bravi comunque a tutta la delegazione italiana .
 

LA CLASSIFICA FINALE PER NAZIONI
1 Slovakia39,0 25.479 16,0- 23,0
2 France40,0 28.397 17,0- 23,0
3 Belgium41,0 37.004 23,0- 18,0
4 Russia42,0 42.606 12,0- 30,0
5 England42,5 43.571 18,0- 24,5
6 Hungary47,0 23.779 28,0- 19,0
7 Netherlands50,0 32.211 21,0- 29,0
8 Italy51,0 29.469 26,0- 25,0
9 Poland55,0 26.825 27,0- 28,0
10 Czech Republic57,0 22.753 33,0- 24,0
11 Luxembourg61,0 23.382 25,0- 36,0
12 Spain62,0 28.909 33,0- 29,0
13 Scotland62,0 24.363 35,5- 26,5
14 Serbia63,0 21.553 34,0- 29,0
15 Switzerland64,0 19.287 35,0- 29,0
16 Croatia69,0 23.179 28,0- 41,0
17 Portugal70,0 19.321 38,0- 32,0
18 Channel Islands71,0 21.454 35,0- 36,0
19 Wales71,0 18.650 37,0- 34,0
20 South Africa72,0 21.401 47,0- 25,0
21 Germany74,0 22.898 36,0- 38,0
22 Finland75,5 23.538 41,0- 34,5
23 San Marino77,5 22.910 42,5- 35,0
24 Bulgaria78,0 19.408 48,0- 30,0
25 United States 79,0 21.886 39,0- 40,0
26 Romania79,0 21.045 36,0- 43,0
27 Slovenia79,0 19.856 43,0- 36,0
28 Lithuania79,5 16.340 45,0- 34,5
29 Denmark81,0 20.051 45,0- 36,0
30 Montenegro81,0 16.837 37,0- 44,0
31 Latvia82,0 20.385 41,0- 41,0
32 Austria82,0 17.221 42,0- 40,0
33 Ireland87,0 19.669 41,0- 46,0
34 Sweden90,0 18.115 45,0- 45,0
35 New Zealand92,0 14.127 51,0- 41,0
36 Norway97,0 12.914 41,0- 56,0
37 Australia104,0 11.591 42,0- 62,0
38 Ukraine111,0 11.944 48,0- 63,0

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE

1 Potapov Igor Russia 2,0 13.515 1 – 1 (campione del mondo 2009)

2 Raison Will England 3,0 15.332 2 – 1 (medaglia d’argento)

3 Jensen Simon Denmark 3,0 8.368 1 – 2 (medaglia di bronzo)
4 Dudr Rastislav Slovakia 3,0 7.857 1 – 2
5 Brown Greig Channel Islands 3,0 6.780 2 – 1
6 Masson Jamie Scotland 4,0 8.569 2 – 2
7 Varga József Hungary 4,0 6.759 1 – 3
8 Holecek Igor Slovakia 4,0 6.167 1 – 3
9 Falsini Iacopo Italy 5,0 10.166 2 – 3
10 Slegers Hans Belgium 5,0 8.626 1 – 4
11 Konopásek Ladislav Czech Republic 5,0 6.855 1 – 4
12 Delannoy Didier France 5,0 6.215 2 – 3
13 Da Silva Diégo France 5,0 5.948 3 – 2
14 Minoretti Antonio Switzerland 5,0 5.693 2 – 3
15 Belliard Jacky Switzerland 5,0 5.522 3 – 2
16 Konopásek Josef Czech Republic 5,0 5.377 2 – 3
17 Lillman Jouni Finland 6,0 12.892 3 – 3
18 Nullens Guido Belgium 6,0 6.610 2 – 4
19 Ballabeni Umberto Italy 6,0 6.577 5 – 1
20 Adriolo Jo Netherlands 6,0 6.083 3 – 3
21 Dietrich Gunnar Austria 6,0 5.571 3 – 3
22 Nagy Benedek Hungary 6,0 4.096 5 – 1
23 Jacobs Geert Belgium 7,0 11.285 5 – 2
24 Friederichs Dieter Netherlands 7,0 10.462 1 – 6
25 Gylbrant Per-Erik Sweden 7,0 8.381 4 – 3
26 Beck Marco Germany 7,0 7.174 1 – 6
27 Edwards Lee Wales 7,0 6.729 6 – 1
28 Sorti Gianluigi Italy 7,0 5.989 2 – 5
29 Pellegrino Benoit France 7,0 5.877 2 – 5
30 Pechincha João Portugal 7,0 5.675 6 – 1
31 Razenj Zeljko Croatia 7,0 5.548 2 – 5
32 GonzalezCaballo Raul Spain 7,0 5.509 2 – 5
33 Siptsov Youry Russia 7,0 5.291 5 – 2
34 Kostadinov Krasimir Bulgaria 7,0 4.522 4 – 3
35 Frost Darren Wales 7,0 4.208 3 – 4
36 Yakushin Ilya Russia 8,0 9.907 1 – 7
37 Scotthorne Alan England 8,0 9.404 1 – 7
38 Walczak Wiktor Poland 8,0 8.335 7 – 1
39 Altena Stefan Netherlands 8,0 6.420 4 – 4
40 Bukrak Krzysztof Poland 8,0 6.022 1 – 7
41 Schoubben Frans Belgium 8,0 5.677 7 – 1
42 Lorenc Piotr Poland 8,0 4.318 7 – 1
43 MartinezSurroca Esteve Spain 9,0 13.084 8 – 1
44 Grabovskis Normunds Latvia 9,0 7.087 3 – 6
45 Shipp Des England 9,0 7.027 3 – 6
46 Kutlic Josip Croatia 9,0 6.121 5 – 4
47 Del-Degan Tony Luxembourg 9,0 5.856 3 – 6
48 Rybnikár Marián Slovakia 9,0 5.248 2 – 7
49 Dewimile Alain France 9,0 4.519 4 – 5
50 Pergreffi Luca Czech Republic 9,0 3.799 6 – 3
51 Gardener Steve England 9,5 4.949 1 – 8½
52 Stronck René Luxembourg 10,0 6.266 2 – 8
53 Copperwaite David Channel Islands 10,0 6.064 6 – 4
54 Kupec Aljosa Slovenia 10,0 4.990 5 – 5
55 Unikas Marius Lithuania 10,0 4.901 3 – 7
56 Vesligaj Predrag Serbia 10,0 4.570 5 – 5
57 Ambrus Tibor Hungary 10,0 4.043 6 – 4
58 Borisov Viacheslav Russia 11,0 10.128 1 -10
59 Green Mark United States 11,0 7.819 9 – 2
60 Kolev Valentin Bulgaria 11,0 6.499 10 – 1
61 Bredereck Renè Germany 11,0 6.114 9 – 2
62 Surquin Christiaan Netherlands 11,0 5.603 3 – 8
63 Corcoran David Scotland 11,0 5.584 9 – 2
64 Amorim José Portugal 11,0 5.021 4 – 7
65 Danilovic Vladimir Serbia 11,0 4.349 6 – 5
66 Hermando Manso J. Franci Spain 11,0 4.112 9 – 2
67 Deamer Andrew New Zealand 11,0 3.179 7 – 4
68 krupicka Lubos Slovakia 11,0 2.988 4 – 7
69 Lichtenburg Mark Ireland 12,0 6.670 9 – 3
70 Selva Massimo San Marino 12,0 5.691 8 – 4
71 Milkovic Sasa Serbia 12,0 5.436 7 – 5
72 Kovacevic Dusko Serbia 12,0 5.312 4 – 8
73 Andersson Fredrik Sweden 12,0 4.552 5 – 7
74 Baránek Peter Slovakia 12,0 3.219 8 – 4
75 Thinnes Mike Luxembourg 12,0 2.902 7 – 5
76 Burdak Sergiy Ukraine 13,0 6.173 1 -12
77 Mazurczak Grzegorz Poland 13,0 5.325 4 – 9
78 Biltac Eugen Romania 13,0 4.777 5 – 8
79 Tura Torres Ricard Spain 13,0 4.281 3 -10
80 Pönni Seppo Finland 13,0 4.216 6 – 7
81 Liebenberg Robbie South Africa 13,0 3.788 7 – 6
82 Costa Carlos Portugal 13,0 3.055 6 – 7
83 Cuomo Roberto Switzerland 13,0 2.723 9 – 4
84 Cernjavic Stefan Slovenia 14,0 6.402 9 – 5
85 Lawton Tommy Ireland 14,0 6.096 4 -10
86 Pottelet Stéphane France 14,0 5.838 6 – 8
87 Thomsen Stig Denmark 14,0 4.967 13 – 1
88 Magyar Szilárd Hungary 14,0 4.358 6 – 8
89 Pantaleev Plamen Bulgaria 14,0 4.284 12 – 2
90 V d Heever Adrian South Africa 14,0 4.146 12 – 2
91 Viboh Nenad Croatia 14,0 3.991 6 – 8
92 Radugin Yury Russia 14,0 3.765 4 -10
93 Matjašec Miro Slovenia 14,0 3.638 5 – 9
94 Thill Mick United States 14,0 3.533 9 – 5
95 Vukcevic Lazar Montenegro 14,0 3.418 5 – 9
96 Brajovic Dragan Montenegro 14,0 3.378 8 – 6
97 Radulovic Milorad Montenegro 14,0 3.295 5 – 9
98 Strengelsrud Niklas Norway 14,0 3.184 9 – 5
99 Goodwin Jaco South Africa 14,0 3.000 4 -10
100 Weed Ewan Scotland 14,5 4.250 5½- 9
101 Marx Johan South Africa 15,0 7.966 11 – 4
102 Rosic Mensur Croatia 15,0 5.655 2 -13
103 Danilovs Ivans Latvia 15,0 5.368 3 -12
104 Hotca Calin Romania 15,0 4.411 10 – 5
105 Rankin Shaun Channel Islands 15,0 4.225 3 -12
106 Riccardi Andrea San Marino 15,0 3.661 8 – 7
107 Unikas Audrius Lithuania 15,0 2.626 8 – 7
108 Prisecaru Radu Romania 16,0 4.896 7 – 9
109 Purnell Gareth United States 16,0 4.407 4 -12
110 Rich Robert United States 16,0 4.303 7 – 9
111 André Denis Luxembourg 16,0 4.282 6 -10
112 Ivar Borthen Ivar Norway 16,0 3.756 3 -13
113 Herdlitschke Ralf Germany 16,0 3.218 5 -11
114 Tudor Octavian Romania 16,0 2.711 7 – 9
115 Bourne Gary New Zealand 16,0 2.613 10 – 6
116 Kainulainen Sami Finland 16,0 1.975 8 – 8
117 Baranauskas Marius Lithuania 16,5 3.569 12 – 4½
118 Blešic Nikola Montenegro 17,0 4.266 9 – 8
119 Johnson Alan Australia 17,0 3.195 4 -13
120 Weber Christian Austria 17,0 2.998 11 – 6
121 Clark Brian Scotland 17,0 2.908 8 – 9
122 Kalfoss Steinar Norway 17,0 2.809 5 -12
123 Hughes Ian Wales 17,0 2.249 7 -10
124 Francioni Renzo San Marino 17,5 3.422 5½-12
125 Kasparek Peter Austria 18,0 4.488 8 -10
126 Horler Günter Germany 18,0 3.603 9 – 9
127 Baranauskas Martynas Lithuania 18,0 3.576 10 – 8
128 Ward Jason Ireland 18,0 3.245 7 -11
129 Gray Andrew Channel Islands 18,0 2.681 12 – 6
130 Radovic Goran Serbia 18,0 1.886 12 – 6
131 Hull Daniel Australia 18,0 1.852 6 -12
132 Benzar Zsolt Romania 19,0 4.250 7 -12
133 Sellen Matt New Zealand 19,0 3.520 8 -11
134 Defendi Stefano Italy 19,0 3.460 7 -12
135 Grigorjevs Denis Latvia 19,0 3.422 13 – 6
136 Kos Mirko Slovenia 19,0 2.978 11 – 8
137 Scarponi Filippo San Marino 19,0 2.920 8 -11
138 Karklinsh Guintis Latvia 19,0 2.535 13 – 6
139 Dixon Dave New Zealand 20,0 4.244 13 – 7
140 Weidner Georges Switzerland 20,0 3.571 9 -11
141 Johnstone Andrew Wales 20,0 3.217 10 -10
142 Larsen Peter Denmark 20,0 2.922 8 -12
143 Dunne Rory Ireland 20,0 2.431 10 -10
144 Kay Torben Denmark 20,0 2.401 10 -10
145 Sakkara Matti Finland 20,0 2.250 12 – 8
146 Balogh Markus Austria 20,0 2.034 10 -10
147 Adell Kent Sweden 20,0 2.033 11 – 9
148 Grigorjevs Jevgenijs Latvia 20,0 1.973 9 -11
149 Koskinen Risto Finland 20,5 2.205 12 – 8½
150 Lang Christian Austria 21,0 2.130 10 -11
151 Mitranov Kalin Bulgaria 21,0 1.828 10 -11
152 Bertschi Christian Switzerland 21,0 1.778 12 – 9
153 Marques António Portugal 22,0 2.981 11 -11
154 Johns Howard Australia 22,0 2.491 9 -13
155 Barrett Mick Australia 22,0 2.091 11 -11
156 Ternavskyy Yuriy Ukraine 22,0 1.921 9 -13
157 Wessels Bob United States 22,0 1.824 10 -12
158 Hanácek Frantisek Czech Republic 23,0 2.592 11 -12
159 Habibovic Smail Croatia 24,0 1.864 13 -11
160 Odegard Thomas Norway 24,0 1.676 11 -13
161 Braasch Peter Denmark 24,0 1.393 13 -11
162 Nikolov Dean Bulgaria 25,0 2.275 12 -13
163 Ruban Oleksandr Ukraine 25,0 2.023 12 -13
164 Ceder Patrik Sweden 25,0 2.002 12 -13
165 Dimmack Robert Australia 25,0 1.962 12 -13
166 Waye Carl Channel Islands 25,0 1.704 12 -13
167 Veremeychuk Sergiy Ukraine 25,0 973 13 -12
168 Pashukevych Oleksii Ukraine 26,0 854 13 -13
169 Stevenson Stuart New Zealand 26,0 571 13 -13
170 Biordi Ivan San Marino 14,0 6.648 13 – 1
171 Conroy Stuart England 15,0 5.177 13 – 2
172 Heidenreich Jan Czech Republic 15,0 2.543 13 – 2
173 Csillag László Hungary 16,0 3.420 13 – 3
174 Clark Trompie South Africa 16,0 1.908 13 – 3
175 Fini Andrea Italy 17,0 1.474 13 – 4
176 Woodrow James Scotland 17,5 1.794 13 – 4½
177 Borges Fernando Portugal 19,0 1.820 13 – 6
178 Helsen Bart Belgium 20,0 3.347 13 – 7
179 Schmitt Fernand Luxembourg 20,0 2.329 7 -13
180 Stranen Roger Luxembourg 20,0 1.747 13 – 7
181 Bednarski Robert Poland 21,0 1.956 8 -13
182 Di Venti Eric Belgium 21,0 1.459 8 -13
183 Klop Arjan Netherlands 21,0 1.447 13 – 8
184 Jablonskis Jonas Lithuania 21,0 1.028 13 – 8
185 Pesec Marko Slovenia 22,0 1.466 13 – 9
186 Fillmore Paul Wales 22,0 1.084 13 – 9
187 Savelkoul John Netherlands 23,0 2.196 10 -13
188 Popovic Zeljko Montenegro 23,0 1.908 10 -13
189 Gabba Ferruccio Italy 23,0 1.803 10 -13
190 Plass Henric Germany 23,0 1.173 13 -10
191 Walter Tamás Hungary 23,0 1.103 10 -13
192 Kaminski Wojciech Poland 23,0 869 13 -10
193 Ashby Sean England 24,0 1.682 11 -13
194 RodriguezBlasco Juan Ant Spain 24,0 1.342 11 -13
195 Glen George Scotland 24,0 1.258 11 -13
196 Murphy Andrew Wales 24,0 1.163 11 -13
197 Gaio Márcio Portugal 24,0 769 11 -13
198 O`Neill Rory Ireland 24,0 695 11 -13
199 Rodriguez Roberto Spain 24,0 581 13 -11
200 Windel Harald Germany 25,0 1.616 12 -13
201 Leonas Vytautas Lithuania 25,0 640 12 -13
202 Volkov Sergej Montenegro 25,0 572 13 -12
203 Walsh Vincent Ireland 25,0 532 13 -12
204 Prásek Pavel Czech Republic 26,0 1.587 13 -13
205 Nerhagen Kjell Joar Norway 26,0 1.072 13 -13
206 Svedlund Hakan Sweden 26,0 733 13 -13
207 Lubbe Werner South Africa 26,0 593 13 -13
208 Angelini Jacopo San Marino 26,0 568 13 -13
209 Henning Hansen Odd Norway 26,0 417 13 -13
210 Lindh Lars Sweden 26,0 414 13 -13
211 Petan Andrej Slovenia 26,0 382 13 -13

Immagine 055
SLOVACCHIA CAMPIONE DEL MONDO

Immagine 052
FRANCIA 2 ASSOLUTA

Immagine 056
BELGIO 3 ASSOLUTO

Immagine 048
LA SLOVACCHIA CAMPIONE DEL MONDO

Immagine 045
L’INGLESE STU CONROY

Immagine 042
IGOR PODOPOV NEO CAMPIONE DEL MONDO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *