IL BIVIERE DI LENTINI SENZA SEGRETI PER GUARNERA

“4 SU 4!!!!!!   Sicuramente non è l’inizio che immaginavamo, però buon per lui!!!!! Angelo Guarnerea, dell’A.S.D. RED FISH COLMIC, fa conto pari, sulle quattro prove disputate tutte al Biviere di Lentini il “bomber” riesce a ottenere un poker secco, ovvero, due primi nel Campionato Regionale Sicilia, e due primi nel provinciale Catanese, aggiudicandosi momentaneamente, la prima posizione delle due classifiche individuali.
Intanto la classifica a squadre provinciale da ragione alla Valle del Simeto MILO, che guida la classifica a 22 punti, incalzati dalla RED FISH COLMIC, a un solo punto e mezzo di stacco.
Non ci resta che aspettare il trofeo A7 che si disputerà nelle prossime settimane sempre a Lentini.
Mentre per le finali dei seguenti campionati dobbiamo aspettare settembre.

CLASSIFICA A SQUADRE

SOCIETA’ 1^ PROVA PEN. 2^ PROVA PEN. 3^ PROVA PEN. 4^ PROVA PEN. PESO SCAR TOT.
Ass. Valle del Simeto 2-2-3-3 10 2-3-3-4 12 22
Ass. Red Fish 1-2-4-7,5 14,5 1-1-2-5- 9 23,5
Ass. Valle del Simeto 1-3,5-5-8 17,5 1-2-6-8 17 34,5
Ass. Red Fish 3-3,5-8-10 24,5 3-4-4-6 17 41,5
Ass.dil.pol.Nettuno 1-4-8-8 22 1-4-6-9 20 42
Ass. Valle del Simeto 1-6-7,5-8 22,5 2-7-9-9 27 49,5
Ass.dil.pol.Nettuno 2-7-7,5-8 24,5 5-5-6-7 23 47,5
Ass.Lenza del Simeto 4-5-7.5-9 25,5 5-7-7-9 28 53,5
Ass. Valle del Simeto 4-7,5-8-8 27,5 7-8-9-10 34 61,5

CLASSIFICA INDIVIDUALE

Guarnera Angelo A.s.d.Red Fish 6400 1 8520 1 2 14920
Gulizia Giacomo A.D.Valle del simeto 5750 1 5200 2 3 10950
Peci Giacinto A.D.Valle del simeto 5280 2 6870 2 4 12150
Emmanuele Saverio A.D.Valle del simeto 5340 2 3370 3 5 8710
Grasso Daniele A.s.d.p.Nettuno 4510 5 7010 1 6 11520
La manna Gaetano A.s.d.Red Fish 1260 4 5910 2 6 7170
Campisano Alessandro A.s.d.Red Fish 6270 2 3900 5 7 10170
Caggeci Andrea A.D.Valle del simeto 4950 3 5880 3 7 10830
Sciurello Ingazio A.D.Valle del simeto 5340 3 5580 4 7 10920
Muscio Alfio A.s.d.Red Fish 4480 3 2540 4 7 7020
Cambria Barbaro A.s.d.Red Fish 2520 3,5 2840 4 7,5 5360
D’amico Alessandro A.D.Valle del simeto 3300 6 6590 2 8 9890
Messina Gioacchino A.s.d.Red Fish 0 7,5 6080 1 8,5 6080
Santanocito Manuel A.D.Valle del simeto 8810 1 2760 8 9 13570
Ventura Stefano A.D.Valle del simeto 0 8 8160 1 9 8160

 

IMG-20140529-WA0004

10325224_300989543395219_177775560575175125_n

64030_1381651538723552_332399224_n

20130830_114935

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *