PROVE DI A3 SUL NAVIGABILE DI FISCAGLIA

Domenica 13 marzo la MinervaRossoBlu68 Team Bazza ha organizzato una gara ad invito sul Navigabile di Fiscaglia, nel tratto della 1^ zona, alla quale hanno aderito 32 concorrenti. Particolarità di questa competizione la possibilità di partecipare utilizzando o meno esche come fouillis e ver de vase; in base alla scelta fatta in precedenza, le due categorie di agonisti sono state suddivise tra loro in specifici settori.

Ancora piuttosto bassa la pescosità, che ha sicuramente risentito del fatto che il canale é stato da poco riportato al livello normale, con immissione di acque probabilmente fredde che hanno di fatto bloccato in parte l’attività di breme e clarius che, normalmente, popolano abbondanti questo camp di gara.

 

SETT. A
1 BORTOLOTTI  DANILO 6100 1
2 SACCHETTI SERGIO 1720 3
3 FERRARI OSCAR 2020 2
4 BLASI MICHELE 780 5
5 FERRARETTI 1600 4
SETT. B
6 ALBERONI 520 5
7 GIACCO 920 3
8 RINALDI 640 4
9 BUDRIESI GIUSEPPE 1000 2
10 BAZZA LUCIANO 1240 1
SETT. C
11 RONCHETTI SERGIO 1870 1
12 MARCHESINI GIANCARLO 70 5
13 FINESSI SERGIO 700 2
14 MALAGUTI CESARE 80 4
15 RODOLFI PIETRO 110 3
SETT.D
16 BOLOGNINI OSVER 50
17 BAGARELLO NATALE 620 3
18 SGHINOLFI LUCIANO 440 4
19 BORSARI STEFANO 1130 2
20 GREGORI  LUCIANO 3740 1
SETT. E
21 MALAGUTI JAMES 1460 1
22 BONURA SALVATORE 0 4
23 VISENTIN FABRIZIO 900 2
24 BONINSEGNA MIRCO 460 3
SETT. F – fouillis e vdv
25 RIMONDI MIRCO 910 4
26 GRUPPIONI PALMIRO 2070 2
27 GALIGANI RICCARDO 2490 1
28 NADALINI CLAUDIO 1260 3
SETT. G –  fouillis e vdv
29 TORTONESI MASSIMO 4050 1
30 ANTOLINI ANDREA 860 4
31 RIMONDI NYCOLAS 980 3
32 VANDELLI ALEX 1360 2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *