CAMPIONATO DEL MONDO PESCA AL COLPO : PRIME NEWS DAL PORTOGALLO
Arrivano le prime notizie dal Rio Sorraja a La Coruche , in Portogallo, dove si è svolta oggi la prima prova del campionato del mondo per nazioni di pesca al colpo.
Dopo un inizio molto in sordina dove protagoniste sono state le alborelle nell’ultima ora di gara sono usciti dei pesci di taglia , soprattutto carassi e qualche barbo, che hanno un po’ stravolto le classifiche.
Campo di gara suddiviso nelle classiche 5 zone ma con il nuovo regolamento quest’anno sono stati fatti due settori da 11 (in passato fino a 25 si faceva settore unico) anche se questa divisione è stata utile in alcune zone e meno in altre dove anche all’interno degli 11 le differenze tra una zona e l’altra apparivano evidenti.
Abbiamo aggiunto qui sotto il link con le classifiche ufficiali , gli azzurri sono andati molto bene nei settori A B ed E mentre nei settori C e D hanno sofferto un pochino di più. In ogni caso la nostra nazionale rimane in piena lotta poichè la classifica qui sotto dice che i nostri realizzano 24,5 penalità e si piazzano al settimo posto provvisorio dietro la repubblica ceca che dovrebbe farne 15 e piazzarsi in testa, Ungheria 16, Francia 20 e mezzo ,Slovacchia 21 e Inghilterra 22 e Portogallo 24.
Ranking_Nation_Coarse_1leg
🏆 Classifica generale per Nazionali
| Pos. | Nazionale | Peso totale | Punti |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 21.910 g | 15 |
| 🥈 2 | 🇭🇺 Ungheria | 18.460 g | 16 |
| 🥉 3 | 🇫🇷 Francia | 28.380 g | 20,5 |
| 4 | 🇸🇰 Slovacchia | 22.530 g | 21 |
| 5 | 🏴 Inghilterra | 20.450 g | 22 |
| 6 | 🇵🇹 Portogallo | 19.080 g | 24 |
| 7 | 🇮🇹 Italia | 43.880 g | 24,5 |
| 8 | 🇪🇸 Spagna | 18.025 g | 25 |
| 9 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 25.260 g | 27 |
| 10 | 🇭🇷 Croazia | 19.030 g | 28 |
| 11 | 🇸🇮 Slovenia | 15.450 g | 29 |
| 12 | 🇩🇪 Germania | 16.600 g | 30 |
| 13 | 🇷🇸 Serbia | 16.010 g | 30 |
| 14 | 🏴 Galles | 13.850 g | 30,5 |
| 15 | 🇸🇪 Svezia | 18.930 g | 31 |
| 16 | 🇬🇧 Isole del Canale | 11.580 g | 33 |
| 17 | 🇧🇪 Belgio | 18.320 g | 34 |
| 18 | 🇧🇬 Bulgaria | 10.910 g | 35 |
| 19 | 🇨🇭 Svizzera | 13.530 g | 36,5 |
| 20 | 🇮🇪 Irlanda | 7.680 g | 43 |
| 21 | 🇸🇲 San Marino | 7.040 g | 50 |


