PROVINCIALE ROUBASIENNE; GPS SANTARCANGELO DOMINATRICE INCONTRASTATA

PROVINCIALE ROUBASIENNE
GPS SANTARCANGELO DOMINATRICE INCONTRASTATA
1 GPS A 18,0 15,0 – 33,0 17.550
2 Cann.Forlimpopoli A 18,0 15,5 – 33,5 12.120
3 Club Pescatori A 18,0 16,0 – 34,0 12.650
4 Valle Savio A 26,0 10,0 – 36,0 13.280
5 Borellese A 23,0 17,0 – 40,0 9.940
6 Le Aquile B 19,5 23,0 – 42,5 8.670
7 Città del Rubicone A 23,0 23,5 – 46,5 6.840
8 Le Aquile C 21,0 29,0 – 50,0 3.990
9 Le Aquile D 22,0 29,0 – 51,0 5.420
10Le Aquile A 27,5 30,5 – 58,0 5.010
11Valloni A 44,0 19,0 – 63,0 6.160
12Città del Rubicone B 19,0 44,0 – 63,0 2.400
13Amo Sant. se A 21,5 44,0 – 65,5 3.480

INDIVIDUALI

1 Zavoli Oscar GPS 1,0 -1,0 2,0
2 Montanari Maurizio Amo Sant. 1,0 – 1,0 2,0
3 Flamini Simone Cann.Forli. 1,0 – 2,0 3,0
4 Zamagna Mauro Città del Rub. 2,0 – 3,5 5,5
5 Lugaresi Filippo Valle Savio 5,0 – 1,0 6,0
6 Cangini Gabriele C.Pescatori 2,0 – 4,0 6,0
7 Zangheri Luigi C.Pescatori 4,0 – 2,0 6,0
8 Scarponi Alessandro GPS 6,0 – 1,0 7,0
9 Vimini William Cann.Forli. 6,0 – 1,0 7,0
10 Bartolucci Ermes C.Pescatori 5,0 – 2,0 7,0
11 Turci Luigi Valle Savio 4,0 – 3,0 7,0
12 Maraldi Fabio Le Aquile 1,5 – 6,0 7,5
13 Amadori Carlo Le Aquile 6,0 – 2,0 8,0
14 Casali Samuel Città del Rub. 3,0 – 5,0 8,0
15 Alessandrini Marino Le Aquile 1,5 – 7,0 8,5
16 Biondi Ivan GPS 1,0 – 8,0 9,0
17 Graffieti Romeo Città del Rub. 4,0 – 5,0 9,0
18 Ricci Luca Cann.Forlimpopoli 6,0 -3,5 9,5
19 Pasini Michele Le Aquile 4,5 – 5,0 9,5
20 Selleri Ennio Le Aquile 2,0 – 8,0 10,0
21 Tomedei Angelo Le Aquile 3,0 – 7,0 10,0
SEGUONO ALTRI CONCORRENTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *