CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 2006: RAVANELLI CAMPIONI D’ITALIA

Il team Ravanelli di Cremona è campione d’Italia 2006

CLASSIFICA FINALE SQUADRE 2006
1 SPS Ravanelli (Trabucco) (A) 77,00 13,0-11,0-12,5-14,0 70.980
2 Polisportiva Oltrarno (Colmic) (A) 100,00 20,0-20,0-24,0- 6,0 65.260
3 Lenza Emiliana (Tubertini) (A) 100,00 15,0-16,0-20,5-14,0 63.150
4 Team Bazza ( Faps) (A) 108,00 15,0-17,0-15,0-23,0 63.650
5 Lenza Montecatinese ( Trabucco) (A) 120,00 14,0-28,0-21,0-18,0 54.843
6 Cannisti Castelmaggiore (Hydra) (B) 123,00 13,0-20,0-18,0-27,0 59.210
7 Alto Panaro (Venturieri) (A) 145,00 28,0-17,0-22,0-28,0 49.170
8 SPS Ravanelli (Trabucco) (B) 152,00 20,0-18,0-23,0-34,0 49.540
9 APS Fisher Maniac (A) 156,50 17,0-27,5-29,0-27,0 53.624
10 Lenza Emiliana (Tubertini) (B) 168,00 16,0-24,0-35,0-29,0 51.132
11 CPS Lenza Club Brezza (Milo) (A) 206,00 25,0-21,0-40,0-40,0 20.970
12 SPS Pasquino (Colmic) (A) 207,00 30,0-17,0-40,0-40,0 17.670
13 Cannisti Castelmaggiore (Hydra) (A) 207,00 21,0-26,0-40,0-40,0 22.970
14 SPS Longobardi (Milo) (A) 207,00 26,0-21,0-40,0-40,0 17.790
15 Lenza Parmense Rapid (Sarfix) (A) 208,00 20,0-28,0-40,0-40,0 20.570
16 Pesca Club Teramo (Milo) (A) 208,50 23,0-25,5-40,0-40,0 26.970
17 AC PSL Granfonte (A) 212,00 28,0-24,0-40,0-40,0 21.441
18 PC Bastia (Colmic) (A) 216,00 37,0-19,0-40,0-40,0 13.410
19 Team Blue Marlin ( Milo) (A) 216,50 34,0-22,5-40,0-40,0 17.180
20 Lenza Montecatinese ( Trabucco) (B) 222,50 25,0-37,5-40,0-40,0 18.070

ca vecchia 2006 886B

podio 2006 a 886C

podio 2006 886A

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE 2006

1 Pavan Alessandro 11,00 18.890 Castelmaggiore (Hydra)
2 Defendi Stefano 13,00 19.290 Ravanelli (Trabucco)
3 Falsini Jacopo 15,00 21.090 Oltrarno (Colmic)
4 Trabucco Roberto 16,00 23.050 Ravanelli (Trabucco)
5 Bacci Gino 16,00 19.260 Team Bazza (Faps)
6 Prandi Giuliano 17,00 12.220 L. Emiliana (Tubertini)
7 Gabba Ferruccio 19,00 20.220 L. Emiliana (Tubertini)
8 Fini Andrea 21,00 17.500 Oltrarno (Colmic)
9 Greco Massimiliano 21,00 17.610 Ravanelli (Trabucco)
10 Milanesi Giorgio 23,00 12.700 Alto Panaro (Venturieri)
11 Mariani Massimo 23,00 14.470 Team Bazza (Faps)
12 Niccolai Modesto 25,00 15.310 Lenza Montecatinese (Trabucco)
13 Sorti Gianluigi 27,00 11.030 Ravanelli (Trabucco)
14 Alleluia Nicola 27,00 15.060 Lenza Montecatinese (Trabucco)
15 Innocenti Ivano 28,00 14.810 Ravanelli (Trabucco)
16 Bologna Ercole 29,00 12.870 Team Bazza (Faps)
17 Bergonzoni Verter 29,00 12.640 Oltrarno (Colmic)
18 Comi Lorenzo 30,00 16.420 Castelmaggiore (Hydra)
19 Carraro Simone 31,00 16.460 L. Emiliana (Tubertini)
20 Ruggeri Gianluca 31,00 12.250 Lenza Montecatinese (Trabucco)
21 Costarelli Alberto 32,00 19.790 Fisher Maniac
22 Premoli Stefano 33,00 14.250 L. Emiliana (Tubertini)
23 Pistoia Enrico 34,00 12.360 Fisher Maniac
24 Frigeri Rodolfo 35,00 14.030 Oltrarno (Colmic)
25 Polesi Andrea 36,00 17.080 L. Emiliana (Tubertini)
26 Gatta Giuseppe 36,00 14.110 Ravanelli (Trabucco)
27 Natali Michele 37,00 12.223 Lenza Montecatinese (Trabucco)
28 Petocchi Stefano 38,00 11.420 Alto Panaro (Venturieri)
29 Galletti Davide 38,00 14.790 Alto Panaro (Venturieri)
30 Macchiavelli Loris 40,00 17.050 Team Bazza (Faps)
31 Schiesaro Giampaolo 40,00 14.440 Castelmaggiore (Hydra)
32 Greco Rocco 41,50 7.500 Fisher Maniac
33 Vanoli Fulvio 42,00 9.460 Castelmaggiore (Hydra)
34 Zangani Stefano 43,00 10.980 Ravanelli (Trabucco)
35 D’ Antona Enrico 45,00 9.640 Ravanelli (Trabucco)
36 Bonatti Fabio 45,00 8.492 L. Emiliana (Tubertini)
37 Asmondo Alfredo 46,00 9.400 Granfonte
38 Armiraglio Giancarlo 46,00 6.670 Castelmaggiore (Hydra)
39 Manni Marco 46,00 10.260 Alto Panaro (Venturieri)
40 Ardenti Massimo 47,00 7.560 Team Blue Marlin (Milo)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *