REGIONALE EMILIA ROMAGNA OVEST A – B: NELLA LAMA VINCONO GUASTALLESE E PS SALSO MARLIN

Il 15 maggio si è svolta sul canale Cavo lama la 1° prova del Trofeo di serie B Emilia Romagna ovest girone A.

Trofeo Regionale E.R, 2011 Girone A

Cavo Lama foto di repertorio

Il 15 maggio si è svolta sul canale Cavo lama la 1° prova del Trofeo di serie B Emilia Romagna ovest girone B.

CLASSIFICA A SQUADRE GIRONE B

CLASSIFICA GIRONE B

Piaz Società Sq. Pen.Eff Piazz.Effettivi Pun.Eff. Peso Tot
1 S.P.S. Pasquino (Colmic) (A) 11 1 – 2 – 3 – 5 16,790 16,790
2 Alto Panaro (Sensas Stonfo) (A) 12 1 – 1 – 1 – 9 18,830 18,830
3 SPS Gatto Azzurro (Colmic) (A) 12 1 – 1 – 3 – 7 14,610 14,610
4 Alto Panaro (Sensas Stonfo) (B) 12 1 – 2 – 3 – 6 15,220 15,220
5 Pol. Pescatori Castelfranco (Tubertini) (A) 12½ 2½- 3 – 3 – 4 14,460 14,460
6 A.D.S. Avis Farnese (Colmic) (A) 13 1 – 4 – 4 – 4 14,300 14,300
7 A.D.S. Lenza Parmense (Maver) (A) 14 1 – 2 – 4 – 7 12,010 12,010
8 Team Pesca Il Borghetto (Maver) (B) 14 1 – 2 – 5 – 6 16,230 16,230
9 A.S.D. Noi (A) 14 2 – 4 – 4 – 4 12,040 12,040
10 S.P.S. Medollese Lenza 90 (Sarfix) (A) 15 1 – 2 – 3 – 9 13,920 13,920
11 S.P.S. Paco (Daiwa) (B) 15 1 – 4 – 4 – 6 15,620 15,620
12 Castelletto Marlin (Tubertini) (A) 15½ 2 – 2 – 2½- 9 11,930 11,930
13 Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) (A) 16 1 – 1 – 5 – 9 12,110 12,110
14 S.P.S. Il Vairone (Maver) (A) 16 2 – 3 – 4 – 7 15,360 15,360
15 SPS Gatto Azzurro (Colmic) (B) 17 2 – 3 – 5 – 7 15,800 15,800
16 Alto Panaro (Sensas Stonfo) (C) 17 2 – 4 – 5 – 6 12,210 12,210
17 S.P.S. Bastiglia (Tubertini) (A) 18 3 – 3 – 5 – 7 11,870 11,870
18 La Torrilese (Tubertini) (A) 18½ 1 – 2 – 7 – 8½ 11,070 11,070
19 C.C.L. Club Cannisti Lago/ (Pesca In Tubertini) (A) 19 1 – 2 – 6 -10 16,330 16,330
20 G.P.S. Bismantova (Tubertini) (A) 19 2 – 3 – 5 – 9 12,390 12,390
21 AS Dilettanti Novesi (Fly) (A) 19 3 – 4 – 6 – 6 15,000 15,000
22 Cannisti Club Team Master (Trabucco) (A) 20 1 – 2 – 8 – 9 11,010 11,010
23 Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) (B) 20 1 – 6 – 6 – 7 13,160 13,160
24 ASD Il Torrione Barbo Club (Tubertini) (A) 20 3 – 4 – 5 – 8 10,870 10,870
25 Team Pesca Il Borghetto (Maver) (A) 20 4 – 4 – 5 – 7 12,550 12,550
26 S.P.S. Paco (Daiwa) (A) 20 4 – 4 – 5 – 7 10,970 10,970
27 S.P.S. Guastallese (Tubertini) (A) 22 1 – 5 – 7 – 9 9,600 9,600
28 S.P.S. Il Vairone (Maver) (B) 22 2 – 5 – 5 -10 13,060 13,060
29 S.P.S. Medollese Lenza 90 (Sarfix) (B) 22 3 – 5 – 6 – 8 10,340 10,340
30 S.P.S. Val D’Enza 2000 (Tubertini) (A) 23 4 – 5 – 6 – 8 10,010 10,010
31 S.P.S. Piacenza 83 Iridea (A) 24 2 – 6 – 6 -10 13,350 13,350
32 S.P.S. Rivaltese Glauco 2000 (Tubertini) (A) 25 3 – 6 – 8 – 8 9,370 9,370
33 S.P.S. Fario (A) 26 2 – 7 – 7 -10 10,230 10,230
34 S.P.S. La Canalina (Colmic) (A) 26 3 – 5 – 8 -10 9,950 9,950
35 ASD Il Torrione Barbo Club (Tubertini) (B) 28 3 – 7 – 8 -10 11,170 11,170
36 Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) (A) 28 5 – 6 – 7 -10 9,040 9,040
37 A.P.S. Cormorano Rubierese (A) 28 5 – 6 – 8 – 9 10,640 10,640
38 SPS Boretto Po (Tubertini) (A) 28 5 – 7 – 7 – 9 10,710 10,710
39 S.P.S. Concordiese (A) 29 5 – 7 – 8 – 9 9,300 9,300
40 S.P.S. Guastallese (Tubertini) (B) 30 3 – 7 -10 -10 10,830 10,830
41 Ass. Sp. Pesca Villa D’Oro (A) 30 3 – 8 – 9 -10 11,080 11,080
42 A.S.D. Lenza 2009 (A) 31 6 – 6 – 9 -10 8,810 8,810
43 C.C.L. Club Cannisti Lago/ (Pesca In Tubertini) (B) 31 6 – 7 – 9 – 9 10,360 10,360
44 S.P.S. Saliceta (Pianeta Pesca Milo) (A) 33 4 – 9 -10 -10 8,490 8,490
45 S.P.S. Rivaltese Glauco 2000 (Tubertini) (B) 33 6 – 8 – 9 -10 7,990 7,990
46 Prov.le Pesc. Il Torrazzo (A) 33 8 – 8 – 8 – 9 12,350 12,350
47 Euroteam Giallo Blu (Tubertini) (A) 35 7 – 8 -10 -10 8,340 8,340
48 S.P.S. Il Gambero Milords (Maver) (A) 36 8 – 9 – 9 -10 7,340 7,340
49 S.P.S.D. Tresinaro Sorgente (A) 36½ 8 – 8½-10 -10 7,160 7,160

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *